Drückverschlüsse ohne PED Doppelflansch
AIS® bietet folgende 3A-Standard Öffnungen an : mit Durchmesser von DN460 bis DN 700mm
Verschiedene Dichtungen für die Druckdomdeckel von AIS® sind FDA, oder USP oder 3A-Standard zertifiziert.
Referenz | NW | Zugl.Betriebsdruck | Edelstahl | Zugl. Betriebstemperatur | Anzahl der Verschlüsse | Kragenstärke | Radius der gewölpten Deckelfläche | Deckelstärke | Profil-Dichtungen | n°1736 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E15-150 | 156 | - 1 / + 10 | 1.4404 | 152° | 3 | 100 x 6 | Flat | 19 | O-Ring | |
E15-200 | 204 | - 1 / + 9 | 1.4404 | 152° | 3 | 100 x 6 | Flat | 19 | O-Ring | |
E15-300 | 300 | - 1 / + 6 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1050 | 5 | O-Ring | |
E15-350 | 350 | - 1 / + 5 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1050 | 5 | O-Ring | |
E15-400 | 400 | - 1 / + 5,5 | 1.4404 | 152° | 6 | 100 x 6 | 1100 | 5 | O-Ring | ✔ |
E15-460 | 460 | - 1 / + 4,5 | 1.4404 | 152° | 6 | 100 x 6 | 1150 | 5 | O-Ring | ✔ |
E15-500 | 500 | - 1 / + 5,5 | 1.4404 | 152° | 8 | 100 x 6 | 1200 | 5 | O-Ring | ✔ |
E15-600 | 600 | - 1 / + 4 | 1.4404 | 152° | 10 | 100 x 6 | 1200 | 5 | O-Ring | ✔ |
E15-700 | 700 | - 1 / + 4 | 1.4404 | 152°C | 10 | 100 x 6 | 1200 | 5 | O-Ring | ✔ |
Mannlöcher und Domdeckel
Kontaktieren Sie Uns